
| 信息类别 | 内容描述 | 责任主体 | 公开方式 | 公开时限 |
| 领导简介及分工 | 领导的相片、姓名、简历及工作分工 | 办公室 (人事部) |
广西贸促网 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开 |
| 机构简介 | 机构的名称、工作职责、办公地址、联系电话、电子邮件等 | |||
| 人事信息 | 处级领导干部的人事任免情况 | |||
| 岗位编制情况、每年通过遴选等形式发布的招录公告及新进公务员招考录用情况等 | ||||
| 工作动态 | 日常工作、重要会议、重大政务活动情况、工作计划、工作总结等 | 各部室按业务分工负责 | 广西贸促网 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开 |
| 政策法规 | 涉及本系统的全国、全区性法律法规政策等 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | ||
| 政策解读 | 涉及本系统的法律、法规、政策的具体解读 | 与政策文件同步公开发布 | ||
| 本会文件 | 本部门制发的主动公开的以桂贸促党组、桂贸促报、桂贸促函、桂贸促办发、桂贸促人发、桂贸促展发、桂贸促法发等形式正式文件 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | ||
| 统计信息 | 本部门有关业务统计数据 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | ||
| 办事指南 | 本部门各项服务业务指南 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | ||
| 财政信息 | 本部门财政预算、决算报告,“三公”经费的开支情况 | 办公室 | 广西贸促网 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开 |
| 审计公开 | 本部门审计发现的问题及整改情况等 | |||
| 政府采购 | 本部门与政府采购有关政策法规以及政府采购公告、实施情况等 | |||
| 招标投标 | 本部门使用政府资金的建设项目工程的招标、中标、弃标公告等 | |||
| 监督检查 | 本部门与监督检查工作有关的政策法规以及 监督检查情况等 |
办公室 | 广西贸促网或单独反馈 | 按有关规定进行公开 |
| 监督投诉 | 受理投诉的部门、联系方式、负责人等、投诉处理结果反馈等 | |||
| 规划计划 | 本部门各类专项规划、年度重点工作、本系统重大项目批准及实施情况等 | 广西贸促网 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | |
| 绩效考评 | 本部门有关绩效考评方案、报告等 | |||
| 行政事业性收费 | 本系统行政事业性收费项目、收费依据、计费 单位、收费标准、管理方式、收费属性、备注等 |
法律事务部 | 广西贸促网 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开 |
| 行政权力清单 | 本部门行政项目、行使依据等 | |||
| 公众咨询答复 | 以网站留言形式,接受公众关于本部门相关业务的咨询、建议等 | 合作发展部、 法律事务部 |
广西贸促网 | 按有关规定进行公开 |
| 信息公开指南和目录 | 本部门信息公开指南和目录 | 合作发展部 | 广西贸促网 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开 |
| 信息公开年度工作报告 | 本部门年度信息公开年度工作报告 | 每年3月31日前 | ||
| 依申请公开 | 依申请公开政府信息的管理办法、工作流程、表格下载等 | 办公室 | 按依申请公开有关要求 | |
| 其他重要信息公开 | 其他按《中华人民共和国信息公开条例》规定应予公开的政府信息 | 各部室按业务分工负责 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开 |


桂ICP备05008372号 您是第位浏览者
地址:广西南宁市白云路6号 电话:+86-771-5772816 传真:+86-771-5772880 邮编:530029
版权所有:广西贸促会 广西国际商会 技术支持:广科网络