
根据《广西壮族自治区涉案企业合规第三方监督评估机制实施办法(试行)》《广西壮族自治区涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员选任管理实施办法(试行)》及有关规定精神,经向社会发布公告、个人申请、单位推荐、集体研究审核、公示等选任工作程序,自治区涉案企业合规第三方监督评估机制管理委员会决定聘请王威等91名同志为第一批自治区第三方机制专业人员,聘期为三年(自2022年9月至2025年9月)。
附件:第一批自治区第三方机制专业人员名单
(以姓氏笔画为序)
广西贸促会
2022年9月29日
附件
第一批自治区第三方机制专业人员名单
(以姓氏笔画为序)
| 序号 | 姓名 | 工作单位名称 |
| 1 | 于国廷 | 自治区国资委 |
| 2 | 王 威 | 广西海商海事法学研究会 |
| 3 | 王莹莹 | 自治区工业和信息化厅 |
| 4 | 韦 武 | 自治区财政厅 |
| 5 | 韦辉强 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 |
| 6 | 区 杨 | 南宁海关 |
| 7 | 文建辉 | 自治区桂林生态环境监测中心 |
| 8 | 邓超冰 | 自治区生态环境厅 |
| 9 | 甘 彪 | 自治区地方金融监管局 |
| 10 | 甘正旗 | 广西环境保护科学研究院 |
| 11 | 甘剑平 | 广西欣源律师事务所 |
| 12 | 叶 凡 | 广西环境保护科学研究院 |
| 13 | 叶 菀 | 广西银保监局 |
| 14 | 叶培宇 | 自治区生态环境厅 |
| 15 | 卢 旋 | 广西计量检测研究院 |
| 16 | 卢永胜 | 广西现代物流集团 |
| 17 | 史 英 | 北京市鼎业(南宁)律师事务所 |
| 18 | 阮数奇 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 |
| 19 | 朱赵勇 | 南宁海关 |
| 20 | 许慧博 | 广西桂海天律师事务所 |
| 21 | 刘 凯 | 广西环境保护科学研究院水中心 |
| 22 | 刘 础 | 广西和信税务师事务所有限公司 |
| 23 | 刘文杰 | 自治区生态环境厅 |
| 24 | 刘竟华 | 广西方中税务师事务所有限公司 |
| 25 | 衣娇娇 | 广西银保监局 |
| 26 | 关涵之 | 国家开发银行广西分行 |
| 27 | 农余素 | 自治区税务局 |
| 28 | 孙桂珍 | 自治区来宾生态环境监测中心 |
| 29 | 杨 伟 | 北京德恒(南宁)律师事务所 |
| 30 | 杨启冰 | 中国人民银行南宁中心支行 |
| 31 | 李 平 | 自治区固体废物和化学品环境管理中心 |
| 32 | 李 丽 | 中国人民银行南宁中心支行 |
| 33 | 李 洁 | 北京大成(南宁)律师事务所 |
| 34 | 李世勇 | 广西环境保护科学研究院 |
| 35 | 李秋圆 | 北京市邦盛(南宁)律师事务所 |
| 36 | 陈 兰 | 自治区生态环境厅 |
| 37 | 陈圣贻 | 亚太鹏盛(广西)税务师事务所有限公司 |
| 38 | 陈庆丽 | 北京中银(南宁)律师事务所 |
| 39 | 陈华林 | 广西特种设备检验研究院 |
| 40 | 陈勇军 | 自治区市场监管局 |
| 41 | 陈资长 | 上海汉盛(南宁)律师事务所 |
| 42 | 陆鹏宇 | 广西林业集团有限公司 |
| 43 | 吴易超 | 广西辐射站 |
| 44 | 何崇倾 | 自治区市场监管局 |
| 45 | 谷庆红 | 贵州省知识产权研究会/广西南宁派腾知识产权服务有限公司 |
| 46 | 余喜天 | 南宁海关 |
| 47 | 张 展 | 自治区市场监管局 |
| 48 | 张 乾 | 南宁海关 |
| 49 | 张 强 | 广西华瑞阳光税务师事务所有限责任公司 |
| 50 | 张昌顶 | 自治区市场监管局 |
| 51 | 张海波 | 广西万益律师事务所 |
| 52 | 邵 滨 | 自治区市场监管局 |
| 53 | 林 铸 | 广西通诚律师事务所 |
| 54 | 林小康 | 广西贸促会 |
| 55 | 林树权 | 广西海洋环境监测中心站 |
| 56 | 胡新毅 | 广西东方意远律师事务所 |
| 57 | 咸海波 | 祥浩会计师事务所 |
| 58 | 秦 臻 | 自治区司法厅 |
| 59 | 秦祖智 | 广西南国雄鹰律师事务所 |
| 60 | 聂 菲 | 广西证监局 |
| 61 | 陶永昌 | 广西望之辩律师事务所 |
| 62 | 陶俊梅 | 广西华政瑞源税务师事务所有限公司 |
| 63 | 徐庆元 | 广西靖西万生隆投资有限公司 |
| 64 | 徐锦梅 | 自治区卫生监督所 |
| 65 | 诸葛娅 | 广西钧亚律师事务所 |
| 66 | 郭奕峰 | 广西证监局 |
| 67 | 唐远鹏 | 自治区地方金融监管局 |
| 68 | 黄 铮 | 自治区国资委 |
| 69 | 黄文翔 | 自治区市场监管局 |
| 70 | 黄绛文 | 桂林银行南宁分行 |
| 71 | 黄海清 | 自治区税务局 |
| 72 | 黄宾锋 | 柳州纵瑞税务师事务所有限公司 |
| 73 | 黄雪约 | 自治区固体废物和化学品环境管理中心 |
| 74 | 黄喜寿 | 广西环境保护科学研究院 |
| 75 | 黄朝明 | 中通诚资产评估有限公司广西分公司 |
| 76 | 梁 燕 | 自治区市场监管局 |
| 77 | 梁卫新 | 自治区市场监管局 |
| 78 | 彭文斌 | 广西辐射站电离监测室 |
| 79 | 蒋力峥 | 广西瑞林税务师事务所有限责任公司 |
| 80 | 董珍珠 | 自治区卫生监督所 |
| 81 | 覃锦茂 | 北京盈科(南宁)律师事务所 |
| 82 | 曾超鸿 | 广西瑞丰税务师事务所有限公司 |
| 83 | 赖 懿 | 广西柳州钢铁集团有限公司 |
| 84 | 蒙 良 | 广西企业与企业家联合会 |
| 85 | 雷裕春 | 广西至诚律师事务所 |
| 86 | 蔡 琴 | 自治区市场监管局 |
| 87 | 谭春燕 | 广西中司律师事务所 |
| 88 | 廖中强 | 自治区卫生健康委 |
| 89 | 翟 坤 | 自治区卫生健康委 |
| 90 | 黎 初 | 自治区财政厅 |
| 91 | 魏 薇 | 广西广合律师事务所 |


桂ICP备05008372号 您是第位浏览者
地址:广西南宁市白云路6号 电话:+86-771-5772816 传真:+86-771-5772880 邮编:530029
版权所有:广西贸促会 广西国际商会 技术支持:广科网络